Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Issue |
ARAV VIVEK | 11921 | 5528 | II | VIVEK V | ANJANA VIJAYAN | 03/07/2025 |
ARDHRA VIVEK | 11920 | 5527 | II | VIVEK V | ANJANA VIJAYAN | 03/07/2025 |
OM SAI NATH S KUMAR | 11902 | 4306 | VIII | SURESH KUMAR G | PRATHIBHA S NAIR | 20/06/2025 |
GAYATHRI S KUMAR | 11901 | 4093 | IX | SURESH KUMAR G | PRATHIBHA S NAIR | 20/06/2025 |
KEERTHANA A | 92843 | 5256 | V | UDAYAKUMAR R | ASWATHY A | 02/06/2025 |
VIGNESHWAR G B | 92831 | 5215 | IV | BABULU B L | GAMGULY V R | 29/05/2025 |
NIVEDHYA A PILLAI | 92826 | 5498 | II | ANISH G PILLAI | SMRITHI M NAIR | 27/05/2025 |
KARTHIK KRISHNA C S | 92874 | 5264 | IX | SONU C S | ASWATHI RAJU | 13/06/2025 |
GOURI KRISHNA C S | 92873 | 5278 | IV | SONU C S | ASWATHI RAJU | 13/06/2025 |
AMEYA A NAIR | 92825 | 5048 | XI | AJIKUMAR R | ARCHANA G T | 27/05/2025 |
VAISHNAV RAJ | 4754 | 92812 | IX | RAJASEKHARAN | SREELEKSHMI S | 21/05/2025 |
KRISHNA PRASEETHA P | 92811 | 3986 | XI | PONNACHAN | MAYA S | 20/05/2025 |
EVELYN ROSE PETER | 92782 | 5067 | V | PETER T | ANCY JOSE | 13/05/2025 |
AGNEL RITTA PETER | 92779 | 4486 | VIII | PETER T | ANCY JOSE | 14/05/2025 |
SIVANYA A S | 92801 | 5499 | II | SUJITH KUMAR S | ASWANI SASI | 19/05/2025 |
PRAYAG A S | 92784 | 5335 | III | AJESH KUMAR P | SIMI S | 14/05/2025 |
NEVA ANN ABIN | 92776 | 5429 | VII | ABIN M SHAJAN | REENI ELSA MATHEW | 24/04/2025 |
AVANTHIKA A | 92775 | 5491 | II | AJITH P | LEKSHMI SURENDRAN | 08/04/2025 |
KAUSHIK RAJ | 92763 | 4672 | VI | RAJESH RAJ | MANJU MOHAN | 31/01/2025 |
MADHAV S | 92761 | 5494 | I | SARATHNADH R | AMMU U | 24/01/2025 |
KEERTHI R NAIR | 92760 | 5501 | I | RAJESH KUMAR A R | SNEHA G | 22/01/2025 |
GOURINANDA | 92759 | 5509 | I | ANOOP KUMAR U K | ARCHANA CHANDRAN | 04/01/2025 |
SHIVA KARTHIK N PILLAI | 92758 | 5414 | II | NIKHIL RAJ | CHITHRA CHANDRAN | 04/01/2025 |
AYUSH S | 92757 | 4296 | VIII | SREEKUMAR S | BADAL SANDHYA | 27/12/2024 |
AKSHITHA P | 92756 | 5298 | IV | PRAJEESH P | SREEKALA K | 09/12/2024 |
GADHA ANURAJ | 92755 | 5226 | III | ANURAJ V G | DIVYA V | 01/12/2024 |
NIRANJAN R V | 92754 | 5443 | VIII | RAJEESH KUMAR R | VEENA RAJEESH | 05/11/2024 |
NEERAJ R V | 92752 | 5334 | II | RAJEESH KUMAR R | VEENA RAJEESH | 05/11/2034 |
SAMARJITH S | 92751 | 5177 | XI | SANILKUMAR S | ARCHANA P | 05/11/2024 |
JAN MOHAMMED | 92750 | 4967 | XI | SHAMJAN M | SOYAMOL N | 28/10/2024 |
ADWAITH A | 92742 | 5172 | IV | AJIKUTTAN C | SWATHI MOHAN | 28/06/2024 |
MEENAKSHY S DEV | 92743 | 3857 | X | SATHEESAN V | SANDHYA K | 03/07/2024 |
PRANAV V S | 86370 | 4783 | | SHIBU S | VIDYA PRASAD | 03/06/2024 |
MEHDIYA A S | 86369 | 5555 | V | SHEFEEK S | ANZIYA S | 07/05/2024 |
GOKUL S | 86317 | 4835 | VIII | SATHEESH KUMAR V B | SUNITHA N S | 13/05/2024 |
NANDAN G NAIR | 86316 | 4294 | VIII | PRASANNA KUMAR D | GOPIKA KRISHNAN | 13/05/2024 |
ABHINAV B NAIR | 86315 | 4787 | VI | BIJUKUMAR V | ASWATHY J S | 07/05/2024 |
MINA FATHIMA | 86313 | 5279 | VII | MUHAMMED SHANI | SOUMY HANEEFA | 07/05/2024 |
KRISHNA BIJU | 86358 | 4450 | VII | BIJUMON R | ARYA S ANIL | 28/05/2024 |
NANDANA L | 86344 | 4291 | VIII | SAJEEV G | LEKSHMI T N | 24/05/2024 |
SWAJITH S | 86327 | 4929 | V | SUJITH S | SWATHY U M | 20/05/2024 |
J SANJEEVAN | 86314 | 4669 | V | JEEVANANDAM | SELVAKUMARI | 07/05/2024 |
Archive